TSE divulgou nome dos candidatos ao cargo de Vereador por Pirassununga

Câmara Municipal de Pirassununga
Diante a lentidão dos terminais de informática do TSE, todos os candidatos a concorrer pelas 10 cadeiras do Poder Legislativo pelo município de Pirassununga/SP, ainda aguardavam julgamento.
Veja abaixo pela ordem alfabética os candidatos que buscam a ocupar a cadeira de vereador bem como a Sigla, o Partido/Coligação.
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELMO LINDO | ADELMO ALVES LINDO | 15915 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ADRIANA FACCINA | ADRIANA PEREIRA FACCINA | 19555 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| AISLAN RODRIGUES | EUNIR AISLAN RODRIGUES | 15321 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ALADIA | ALADIA CRSITINA UGUCCIONI | 14801 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ALESSANDRO ROSSI | ALESSANDRO ROSSI | 19777 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ALEXANDRE AMENT | ALEXANDRE AMENT | 14800 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ALINE SENA | ALINE CRISTINA SENA DE ALMEIDA | 12434 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| AMAURI BUENO | AMAURÍ BUENO DA SILVA | 19714 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ANDREIA PAULO FILHA DO MINEIRO | ANDREIA DA SILVA PAULO | 11211 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ANDREIA RODRIGUES | ANDREIA RODRIGUES BORGES | 51888 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANGELA CRISTINA | ANGELA CRISTINA GERVINO CASTRO | 11555 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ARACHELI PERES | ARACHELI PERESE TORRES | 11011 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| BEBEL | MARIA ISABEL CORREA MURAROLLI | 70111 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| BIANCA CONTI | BIANCA CONTI MANCHIM | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| BILO | NELSON PAGOTI | 10456 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BISPA CÉLIA | CÉLIA REGINA RODRIGUES | 70000 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| BRAGA | ADEMILSON PEREIRA BRAGA | 17100 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| CABO MARCO VALLIM | MARCO AURÉLIO VALLIM | 51051 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CAIO NENETE | CAIO VELLOSO GUIMARAES | 45914 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CAL | CLAUDEMIR JUSTINO DA SILVA | 77900 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARIDADE | REINALDO CARIDADE | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CARINA GALLO | CLAUCIA CARINA GALLO | 10110 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLINHOS | CARLOS ALBERTO UGUCCIONI | 14456 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| CARLINHOS DA SANTA FÉ | CARLOS LUIZ DE DEUS | 11999 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| CEARÁ DAS CADEIRAS | LUIS NONATO BARBOSA | 77002 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CESAR CHAVEIRO | GLAUBIO CESAR RIBEIRO | 40140 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| CESINHA | CÉSAR RAMOS DA COSTA | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| CIDA DO LARANJEIRA | APARECIDA DONIZETTI DA SILVA | 40777 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| CIDA FREITAS | APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS TERRIBILLE | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| CLAUDECIR GRACIANO | CLAUDECIR GRACIANO DE SOUZA | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CLAYTON FERNANDES | CLAYTON FERNANDES | 15123 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| CRISTINA MIOM | ANA CRISTINA MIOM | 40044 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| DANIELA THOMAZIO | DANIELA APARECIDA DA SILVA THOMAZIO | 15271 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DEBORAH DELPHINO | DEBORAH RAQUEL ROSIN DELPHINO DE MORAES LEME | 19123 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| DÉCIO GODOY | DÉCIO PEREIRADE GODOY | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| DORAIL GOMES | DORAIL GOMES DE ALMEIDA | 40222 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| DOUGLAS CANDINHO | DOUGLAS ARISSON ALVES PEREIRA | 22713 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DOUGLAS ESTILO SÃO JORGE | DOUGLAS LIMA DA CRUZ | 12133 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| DOUGLAS STUCHI | DOUGLAS STUCHI | 15222 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DR LUIS ALEXANDRE | LUIS ALEXANDRE GARCIA CAMPOS | 70123 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| DR MARCELO PICOLO | MARCELO PICOLO MENDES | 40040 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| DR NOGUEIRA | ADILSON NOGUEIRA | 51234 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DRª CLAUDIA FERRARI | CLAUDIA CEREDA FERRARI BRUNO | 11888 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| DUARTE | ÉVERTON DUARTE DOS SANTOS | 70999 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| EDENILSON (GAUCHO) | EDENILSON JOSÉ DA SILVA | 19191 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| EDILSON MORAES | EDILSON DE MORAES ALEXANDRE | 12001 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ELIANE REIS | ELIANE REGINA DA SILVA DOS REIS | 15000 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ELISÂNGELA MANTOVANI | ELISÂNGELA DE FÁTIMA PELEGRINO MANTOVANI | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| FABIA CAUSA ANIMAL | FABIA CRISTINA FEBRAS BATISTA | 17117 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| FABIO MOTOBOY | FABIO JOSE DOS SANTOS SILVA | 11333 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| FURLAN GUERREIRO | PAULO ROGERIO FURLAN | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GEOVANE ALCANTARA | GEOVANE FERNANDES DE ALCANTARA | 10777 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GISLAINE CUSTÓDIO | GISLAIE CUSTÓDIO | 51555 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GLAUBER RODRIGUES DE ANDRADE | GLAUBER RODRIGUES DE ANDRADE | 40200 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| GLAUCIA FER | GLAUCIA FERNANDES DE LIMA | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| GUILHERME TOSI | LUIZ GUILHERME TOSI | 25007 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| GUSTAVO PAGOTO | EDER GUSTAVO BALDIM PAGOTO | 25100 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| HEBERT CONSTRUTOR | HEBERT MARTINS | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| HELENA GOMES | HELENA PIMENTEL GOMES | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| HELYETE ZERBETTO | HELYETE APARECIDA ZERBETTO AZEVEDO | 17120 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| HENRIQUE CICLISTA | HENRIQUE DONIZETTE ALVES PEREIRA | 15151 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| HERLÂNIA | HERLÂNIA CRISTINA FELICIANO | 77010 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| HYUNA CRIPPA | HYUNA KAROLINE DE OLIVEIRA CRIPPA | 15333 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| IGOR SOUZA | IGOR SOUZA | 14277 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| IGOR VOLTAINE | IGOR HENRIQUE VOLTAINE | 11123 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ILSON MORETTO | ILSON JOSÉ MORETTO | 14803 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ISAQUE MORAIS | ISAQUE EULAMPIO DE MORAIS | 70846 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ISMAR DEL SANTO | ISMAR DEL SANTO JUNIOR | 14888 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ISRAEL CHURROS DO CHAVES | ISRAEL BUENO MANSÃO | 77123 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JEFERSON COUTO | JEFERSON RICARDO DE COUTO | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| JEFERSON DA CONCEIÇÃO | JEFERSON DA CONCEIÇÃO | 77007 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JEFFERSON ALEXANDRE | JEFFERSON JOSÉ ALEXANDRE | 55007 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| JOÃO DO SAL FILHO | JOÃO HENRIQUE TREVILLATO SUNDFELD | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| JOAO FRANCESCHINI | JOÃO CRISTIANO FRANCESCHINI GONÇALVES | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| JOÃOZINHOS DOS CACHORROS | JOÃO BATISTA DE SOUZA’ | 14009 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JOAQUIM LEME | JOAQUIM DONIZETTI GODOY LEME | 12007 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| JÔ MARTINS | JOCELEM MARTINS | 25002 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| JOSE OLIMPIO | JOSE OLIMPIO MEDEIROS | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| JOSÉ RODRIGUES ZEZINHO | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | 17444 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| JULIA KAUÊ | JULIA AUGUSTA DE ALMEIDA | 10222 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JULIANA APOLINÁRIO | JULIANA APARECIDA ALVES APOLINÁRIO | 77240 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JULIANO CESAR | JULIANO CESAR ROSSI DA SILVA | 70987 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| JULIA SOUZA | JULIA APARECIDA DE SOUZA | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| JULIO BUENO | JULIO CESAR DE SOUZA BUENO | 12789 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| KÁTIA PEREIRA | KATIA BOCARDO PEREIRA | 55321 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| KELL | CLENER DE SOUZA | 11777 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| KISLEY BAHIA | KISLEY MACEDO DA TRINDADE | 11444 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| LAWRENCE PATRIOTA | LAWRENCE BIANCHINI BARNABE WACLAWIAK | 51015 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LEANDRO DA VIAÇÃO | LEANDRO HENRIQUE DA SILVA MARQUES | 11022 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| LEANDRO VIOTTO | JOSE LEANDRO VIOTO | 19192 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| LÉA SALES CUNHA | LÉA MARIA DE SALES CUNHA | 17270 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| LEILA AMORIM | LEILA MARIA AMORIM PINTO | 14014 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| LELO | RAFAEL ADRIANO DA SILVA | 19500 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| LÉO PASKOSKI | LEONARDO DOS SANTOS PASKOSKI | 17190 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| LUCAS DO PEIXE | JOAO ROBERTO FINOCHIO | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| LUCIANA DO LESSIO | LUCIANA BATISTA | 10510 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| LUCI VERCIK | LUCI CRISTINA DE OLIVEIRA VERCIK | 12013 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| LUIZ SELVA | JOSÉ LUIZ LOUREIRO MAGALHÃES | 55001 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| MACHADO BOMBEIRO | ROGÉRIO MACHADO | 19193 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| MÃE MIRELLE BUENO | MIRELLE CRISTINA DE SOUZA BUENO | 12307 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MAGÁ DA VIOLA | MARGARETE BRAVIM | 25331 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MAICOM OSTROSCHI | MAICOM ALEXANDRE DA SILVA OSTROSCHI | 51222 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARCELLA FABIAN | ALESSANDRO FABIAN DA SILVA | 12321 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MARCELO ALVES | MARCELO ALVES | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MARCIA ROBERTA | MARCIA ROBERTA SOUZA E SILVA | 14644 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MARCINHA NASCIMENTO | MÁRCIA CRISTINA ANTONIO DO NASCIMENTO | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| MARCIO MAIA | MARCIO SILVA MAIA | 22022 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARCONDES | JOÃO MARCONDES FILHO | 15444 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| MARCOS GUERRA | MARCOS APARECIDO GUERRA | 10520 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARCOS PELAIS | MARCOS DONIZETI PELAIS DE SOUZA CUSTODIO | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARIANA DA CLINICA LEVY | MARIANA DE GODOY PAVÃO | 22345 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARINHO | JOSÉ LOURENÇO MARINHPO | 25122 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MARLENE ALVES | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | 51123 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARTA D SALGADO | MARTA MARIA BENTO | 22444 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MELK PEREIRA | MELQUISEDEQUE PEREIRA DE CARVALHO | 70222 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| MICHAEL PIERCER | MICHAEL MICHELIN MATIAS MAIA | 15666 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| MICHEL LUKAS | MICHEL LUCAS ELEUTERIO DA SILVA | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MIREILLE SALERA | MIREILLE MACARINI SALERA PENTEADO | 55999 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| MONICA DEL NERO | MONICA VIEIRA DEL NERO | 40042 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| NARRIMAN | NARRIMAN APARECIDA RICHERT | 12120 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| NATAL FURLAN | NATAL FURLAN | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| NÉIA BAFINI | DIONÉIA APARECIDA BAFINI | 19888 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| NÉIA SEGANTIN | SIDINEIA SELIN SEGANTIN | 11112 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| NELI PEREIRA | NELI DAS GRAÇAS PEREIRA | 40666 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| NELMINHA | NELMA APARECIDA DE OLIVEIRA | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| NELSON DO MERCADO | NELSON DE SOUZA | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| NILDA DORTA | IVANILDA REGIANE TRAVAGGIN NICOLUSSI DORTA DE TOLEDO | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| NILDE TOBIAS | NILDE TOBIAS PRUDENCIO CHINOCA | 45951 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| NINÃO | CARLOS ALBERTO PEDRO | 77200 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| OLIVEIRA JUNIOR | CLAITON DE OLIVEIRA JUNIOR | 51111 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PASTOR EUDES | JOÃO EUDES RODRIGUES | 70006 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| PASTOR VANDERLEI | VANDERLEI DA SILVA | 77832 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PAULINHO DA AUTO ESCOLA | PAULO JOSÉ GODOY | 17500 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| PAULINHO DO MAERCADO | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| PAULINHO SALUTE | PAULO ENRIQUE DE OLIVEIRA | 25999 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PAULO DONIZETI | PAULO DONIZETI DE JESUS DA SILVA | 40456 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| PAULO ROSA | PAULO EDUARDO CAETANO ROSA | 19000 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| PEPÃO | DAILTON MACEDO DE OLIVEIRA | 11000 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| PRISCILA MAE DO LEO | MARIA PRISCILA SAMPAIO DE SOUZA | 15777 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PROFESSORA VERINHA | VERA LUCIA BERTOLLUCCI DA SILVA | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PROFESSOR CICERO | CICERO JUSTINO DA SILVA | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PROFESSOR GERALDO | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | 14777 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| PROF JEFFERSON DULASTRO | JEFFERSON APARECIDO DULASTRO SILVA | 51000 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PROF TETÊ BECKER | TEREZA CRISTINA DE CARVALHO BECKER | 19456 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| PROF ZÉ CASTRO | JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO DE CASTRO | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PR RICARDO | RICARDO MASCARENHAS DA SILVA | 25111 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| RAFAEL DO ANVERSA | RAFAEL APARECIDO MITESTANHA | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| RAFAEL MORAES | PAULO RAFAEL MAGALHÃES MORAES | 22321 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| REGIANE MAUERBERG | REGIANE CRISTINA MAUERBERG | 10444 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| REGINA SCARAMUCCI | REGINA SCARAMUCCI | 77777 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| REINALDO CERIDORIO | REINALDO DONIZETI FERREIRA CERIDORIO | 10020 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| REINALDO DA VIAÇÃO | REINALDO GOMES DOS ANJOS | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| RENAN ROCHA | RENAN IGNACIO DE OLIVEIRA ROCHA | 19200 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ROBISON SILVA | ROBISON ALBERTO DA SILVA | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| RODRIGO FURLAN | RODRIGO FURLAN | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| RODRIGO TUCUMANTEL | RODRIGO TUCUMANTEL | 40321 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ROGERIO SILVERIO | ROGERIO APARECIDO SILVERIO | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ROSA BOLSONARO | ROSANGELA DE AMORIM PINTO | 17038 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| ROSANA PIMENTEL | ROSANA TERESA PIMENTEL BATISTA | 25060 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ROSANGELA RIBEIRO | ROSANGELA RIBEIRO | 14502 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ROSE ENFERMEIRA | ROSMEIRE VIEIRA SILVA | 22362 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| RUTE GOES | RUTE NUNES GÓES | 19190 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| SANDRA VADALÁ | SANDRA VALÉIA VADALÁ MULLER | 19999 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| SARGENTO MACHADO | LUIZ ROBERTO MACHADO | 17055 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| SERGINHO DO POVO | SERGIO PROCOPIO DE SOUZA | 14500 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| SIDNEI DO GÁS | SIDNEI APARECIDO PIRES | 10650 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SILMARA MARQUES DO RODEIO | SILMARA MARQUES DE OLIVEIRA | 15115 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| SILVANA BERTIM | SILVANA PASCHOALOTI BERTIM | 40520 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| SILVANA DA SANTA FÉ | SILVANA VANESSA TAVARES DE ASSIS FERREIRA | 77066 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| SOFIA PALMA | SOFIA BRAGA PALMA | 70523 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| SOLEDADE | MARIA DA SOLEDADE OLIVEIRA | 10987 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| TATALO | ANTONIO CARLOS BUENO BARBOSA | 10910 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| TELINHA | EDIVANDO LUIZ MARTINS | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| THIAGO LEITE | THIAGO GOMES LEITE | 15015 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| TIÃO MEGA | SEBASTIÃO MEGA | 22647 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| TISSOT BOMBEIRO | ALEXANDER DA SILVA TISSOT | 40193 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| TONINHO BOMBEIRO | BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA | 55888 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| VAGNER OLIVER | VAGNER OLIVEIRA DA COSTA | 22789 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| VALDIR DA SANTA FÉ | JOSÉ VALDIR GOMES MARTINS FILHO | 77890 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| VALDIR POSSIDÔNIO | VALDIR FRANCISCO POSSIDÔNIO | 77914 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| VALMIR SECCO | VALMIR APARECIDO FERREIRA | 15678 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| VANDERLEI GUIGUER | VANDERLEI GUIGUER | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| VANDO DO MALAMAN | EDIVANDO PEREIRA DE LIMA | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| VÂNIA MARQUESINI | VANIA MARQUESINI | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| VERA DA ONG | VERA LUCIA DE SOUZA BUENO | 22333 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| VICK | EDSON SIDNEI VICK | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| VITOR NARESSI | VITOR NARESSI NETTO | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| VIVIAN MATTOS | VIVIAN LENY DE MATTOS ANDRADE | 19007 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| WELLINGTON CINTRA | WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA | 10100 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| WELLINGTON NEGO | WELLINGTON JOSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 55666 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ZÉ LUIS | JOSÉ LUIS RODRIGUES | 11113 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ZEQUINHA | JOSÉ ROBERTO ANTONIO | 22190 | Aguardando julgamento | PL | PL |


Falecimento. Sr Armelino Celin ( Cricki)
GCM de Porto Ferreira é Campeão Paulista e Internacional de Judô
Ações da PM Ambiental em favor ao meio ambiente realizam multas no valor total de R$ 7.535,00
S.C. da Conceição. Após cumprir 15 anos por homicídio, homem volta a esfaquear dois amigos. Delegada de Polícia…
Movimento Ageless traz colágeno como foco de tratamentos estéticos
Polícia Militar Ambiental realiza ações em intervenção em APP e pesca em local proibido