Candidatos ao Poder Executivo e Legislativo de Pirassununga nas eleições 2024

Nas eleições municipais que acontecem no próximo dia 6 de outubro, o município de Pirassununga/SP, terá 7 candidatos ao cargo do executivo, abaixo segue a lista por ordem alfabética. Também segue abaixo os nomes dos 209 concorrentes para ocuparem as 11 cadeiras do legislativo.
O Ministério Público Eleitoral do município, através do Promotor de Justiça, entrou com pedido de impugnação do registro do candidato a prefeito Ademir Alves Lindo, PSD, devido ele ter sido cassado pela Câmara Municipal, estando desta forma até o dia 31 de dezembro de 2028 sem poder concorrer a cargo eletivo, além de contar com uma condenação por improbidade em 5 anos e, estar respondendo à duas condenações por improbidade.
Desta forma, até o dia 16 de setembro, data final de recursos, o PSD, poderá lançar o número dois do partido, sendo o mais indicado Edgar Saggioratto, restando saber quem seria o vice, na corrida eleitoral.
Ao menos cinco candidatos ao cargo do legislativo estão tendo seus registros analisados.
Nossa reportagem acompanha toda movimentação nos bastidores do TSE.
Veja a lista completa dos registros:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMIR LINDO | PSD | 55 | Concorrendo |
| CRISTINA DO LÉSSIO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| DR MANTOVANI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| FERNANDO LUBRECHET | NOVO | 30 | Concorrendo |
| NILSON FERRARESI | AGIR | 36 | Concorrendo |
| TIAGO VARISI | PSB | 40 | Concorrendo |
| VITOR NARESSI | PL | 22 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Pirassununga
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSON JAPÃO | PSB | 40963 | Concorrendo |
| ADRIANA DEL SANTO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| ADRIANA FACCINA | PODE | 20024 | Concorrendo |
| ADRIANA FERA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ADRIANO CASAGRANDE | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ALCINA KLEIN | DC | 27022 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MULLER | PODE | 20051 | Concorrendo |
| ALICE RODRIGUES | PDT | 12343 | Concorrendo |
| AMAURI BUENO | NOVO | 30890 | Concorrendo |
| ANA CORAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ANDRÉ LUIZ | PSB | 40024 | Concorrendo |
| ANDRESSA LISSONI | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ANE | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| ANTONIO DONIZETE | PP | 11389 | Concorrendo |
| BENVINDO ALVES | PSB | 40000 | Concorrendo |
| BETE AMARAL | PP | 11555 | Concorrendo |
| BRANCA NARESSI | PL | 22000 | Concorrendo |
| BRUNINHO DE MADUREIRA | PL | 22777 | Concorrendo |
| BRUNO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| BRUNO CARVALHO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| CACHIM | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CAPITÃO THEO | PL | 22190 | Concorrendo |
| CARIDADE | PL | 22123 | Concorrendo |
| CARLA CALIXTO | PSDB | 45154 | Concorrendo |
| CARLÃO MORETTI | PDT | 12333 | Concorrendo |
| CARLINHOS CENTER CALHAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| CARLINHOS DE DEUS | MDB | 15999 | Concorrendo |
| CARLINHOS KIKI | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CARLOS BRAZ FORMIGA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| CASSIANO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| CELSO TEMPORADA | PP | 11777 | Concorrendo |
| CESINHA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CHRIS FACCA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CINTIA OSTROSCHI | PODE | 20020 | Concorrendo |
| CLAUDINHA | PL | 22209 | Concorrendo |
| CLAUDINHO | PP | 11222 | Concorrendo |
| CLAYTINHO | PL | 22022 | Concorrendo |
| COMANDANTE DA SILVA | PODE | 20153 | Concorrendo |
| CRISS PAULO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DAIANE MARTINS | DC | 27999 | Concorrendo |
| DAMETTO ULTRAMARATONISTA | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
| DAN MAXIMIANO | PSB | 40008 | Concorrendo |
| DANI THOMAZIO | MDB | 15007 | Concorrendo |
| DEISE LOZANO | PT | 13123 | Concorrendo |
| DIRETORA CAMILA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| DORAIL PINTOR | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| DOUTOR LEVY | PRD | 25678 | Concorrendo |
| DR LEANDRO VIOTO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DU BEIA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DU DA FARMACIA | PSD | 55051 | Concorrendo |
| EDILSON DA RECICLAGEM | PDT | 12001 | Concorrendo |
| ELIANE REIS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ELIETE BRECHÓ DA CASA EMAÚS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ELSON NAZARIO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| EMERSON FERREIRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| ERICA PION | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ERIK MARCONDES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| FABRICIO LUBRECHET | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| FLAVIANI MARCONDES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| FRANCIELLY | MOBILIZA | 33105 | Concorrendo |
| FURLAN GUERREIRO | PL | 22222 | Concorrendo |
| GEOVANE ALCÂNTARA | PP | 11333 | Concorrendo |
| GETÚLIO REIS | PP | 11123 | Concorrendo |
| GI BASTOS | PRD | 25444 | Concorrendo |
| GIGIO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| GILBERTO SANTA FÉ | PDT | 12200 | Concorrendo |
| GIOVANNY SOUZA | PL | 22500 | Concorrendo |
| GISELE JIOPATO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| GLAUBER RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| GUILHERME SUNDFELD | PRD | 25022 | Concorrendo |
| HAITER DA AMBULÂNCIA | PP | 11011 | Concorrendo |
| HECTOR RIBEIRO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| HELDER HUMBERTO | PRD | 25033 | Concorrendo |
| HEMERSON MONTADOR | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| INÊS DA CRECHE | PDT | 12277 | Concorrendo |
| IRIS REGINA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ISMAEL | PT | 13193 | Concorrendo |
| JANAINA KÜL | AGIR | 36321 | Concorrendo |
| JEFERSON COUTO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| JEFFERSON ALEXANDRE | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| JENNIFER MELER | PSB | 40500 | Concorrendo |
| JERONIMO DO HORTO | PP | 11277 | Concorrendo |
| JÔ DO BRECHÓ | PV | 43000 | Inapto |
| JOANA LÉBEIS FISIOTERAPEUTA | PV | 43333 | Concorrendo |
| JOÃO DO SAL FILHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DOS CACHORROS | PV | 43008 | Concorrendo |
| JOCEMIR ROBERTO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| JOSÉ GERALDO | PT | 13140 | Concorrendo |
| JOSÉ LUIS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| JULIA KAUÊ | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| JULIO TOSO | PRD | 25255 | Concorrendo |
| KAZU DA CACAU | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| KEILA SANCHES | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| KLEBER CANTOR | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| LAZINHO DO FÓRUM | MDB | 15591 | Concorrendo |
| LEMÃO CARPINTEIRO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| LEO | DC | 27123 | Concorrendo |
| LEO | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| LÉO SAMPAIO | MDB | 15051 | Concorrendo |
| LESLIE | PSDB | 45153 | Concorrendo |
| LIDIA KUTACHO | NOVO | 30569 | Concorrendo |
| LUANA BARBOSA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| LUANA MANETA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| LUCI VERCIK | PSB | 40130 | Concorrendo |
| LUCIANA DO LÉSSIO | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
| LUCIANO PESSOA | MDB | 15192 | Concorrendo |
| LÚCIO ANDRÉ ZANQUETIN | NOVO | 30369 | Concorrendo |
| LUIZ COXINHA | MOBILIZA | 33972 | Concorrendo |
| LUZIMAR FERREIRA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| MACHADO FERPA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARA DA ESCOLA | PT | 13013 | Concorrendo |
| MARCELO FERRARI | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| MARCIO PINTOR | DC | 27120 | Concorrendo |
| MARCO BELTRAN | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| MARCO VALLIM | PL | 22444 | Concorrendo |
| MARCOS ANTONIO | AGIR | 36369 | Concorrendo |
| MARCOS COCA COLA | PSB | 40228 | Concorrendo |
| MARCOS PELAIS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| MARCOS TAVARES | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| MARIA BEATRIZ | AGIR | 36242 | Concorrendo |
| MARIA JOSE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| MARIA LENITA | PT | 13993 | Concorrendo |
| MARIO MAVEL | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MARISE DA SAÚDE | PP | 11373 | Concorrendo |
| MARLENE ROSA DOLFINI | NOVO | 30051 | Concorrendo |
| MARTA CRISTINA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| MATHEUS LINDO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| MAURICIO DAL MONTE | PSB | 40100 | Concorrendo |
| MICHEL LUKAS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MIGUEL MOTORISTA | DC | 27423 | Concorrendo |
| MIRELLE BUENO | PDT | 12307 | Concorrendo |
| MOACYR CERIDORIO | PSD | 55155 | Concorrendo |
| MONICA DEL NERO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| NAILANE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| NATAL FURLAN | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| NATHAN FILIPI | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| NELSON DO MERCADO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| NILSINHO DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| NUTRI FERNANDO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| ODIRLEY MONTESINO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| OSVALDO COELHO | NOVO | 30434 | Concorrendo |
| OTAVIO FRENTISTA | DC | 27666 | Concorrendo |
| PAGOTO | PSD | 55100 | Concorrendo |
| PAULINHO DO MERCADO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| PAULO DA RECICLAGEM | MOBILIZA | 33334 | Concorrendo |
| PEDRO GESSEIRO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| PEDRO TONETTI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PROF DANIEL MARTINS | PODE | 20001 | Concorrendo |
| PROF MARIO SANTOS MARINHO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| PROF REGINALDO | PT | 13333 | Concorrendo |
| PROF SIRLEY LÉBEIS | PP | 11234 | Concorrendo |
| PROF VERINHA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PROF. ZÉ CASTRO | PL | 22555 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALAN | PT | 13131 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALMIR | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLEBER | NOVO | 30310 | Concorrendo |
| PROFESSORA GLAUCIA FER | PDT | 12123 | Concorrendo |
| PROTETORA RENATA CHERUBIN | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| QUIRINO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| RAFAELA GIMENES | PDT | 12456 | Concorrendo |
| RAFINHA BARBOSA | PSDB | 45022 | Concorrendo |
| REGIANE MAUERBERG | PDT | 12222 | Concorrendo |
| REGINA DELFINO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| REGIS | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| REINALDO DA CUNHA | DC | 27767 | Concorrendo |
| RENAN ROCHA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| RENATA SOCORRISTA | PRD | 25192 | Concorrendo |
| RENATO LARANJEIRAS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| RITA TEIXEIRA | MOBILIZA | 33277 | Concorrendo |
| RIVA | PT | 13000 | Concorrendo |
| ROBERTO CORREIA | PP | 11111 | Concorrendo |
| RODOLFO CONDE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| RODOLFO RODRIGUES | PRD | 25210 | Concorrendo |
| RODRIGO NEVES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| RONALDO MAROSTEGAN | SOLIDARIEDADE | 77122 | Concorrendo |
| RUOSO | DC | 27192 | Concorrendo |
| SAMUEL FERREIRA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| SANDRA VADALÁ | PODE | 20000 | Concorrendo |
| SAPINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| SARGENTO ANDERSON | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| SARGENTO FRANCISCO | PODE | 20190 | Concorrendo |
| SARGENTO WANDERLAN | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| SARZI | DC | 27177 | Concorrendo |
| SIDNEI PIRES | PODE | 20650 | Concorrendo |
| SIL | MOBILIZA | 33787 | Concorrendo |
| TALITA MUSETTI | PSD | 55223 | Concorrendo |
| TATI MANZONI | PP | 11993 | Concorrendo |
| TATIANE VILARINHO | DC | 27007 | Concorrendo |
| TEMICIO BORRACHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77157 | Concorrendo |
| TENENTE AGUIAR | REPUBLICANOS | 10277 | Concorrendo |
| THALES MENESES | PSD | 55168 | Concorrendo |
| THATI FISIO | PL | 22888 | Concorrendo |
| TIA LENA | MDB | 15010 | Concorrendo |
| TIA NANCI | PSD | 55678 | Concorrendo |
| TIA NÉIA DA VAN | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
| TONHO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10224 | Concorrendo |
| VALMIR SECCO | AVANTE | 70775 | Concorrendo |
| VANIA FARIA | PSB | 40412 | Concorrendo |
| VANIA MARQUESINI | PSB | 40789 | Concorrendo |
| VERA DA ONG | PL | 22333 | Concorrendo |
| VERA LONGOBARDI | PSD | 55444 | Concorrendo |
| VICK | PODE | 20123 | Concorrendo |
| VITÓRIA | SOLIDARIEDADE | 77289 | Concorrendo |
| WALLACE | MDB | 15777 | Concorrendo |
| WELLINGTON CINTRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| WILL DANCE | DC | 27777 | Concorrendo |
| XAVIER DA MUDANÇA | AVANTE | 70144 | Concorrendo |
| ZÉ MARCONI | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| ZEZINHO | PT | 13335 | Concorrendo |
Foto – Reprodução do Facebook


Muralha Paulista foi fundamental para identificar autor de tentativa de feminicídio
PM Ambiental não dá trégua aos crimes ambientais. PM Ambiental é agraciado pelo Legislativo de Pirassununga
Defesa Civil do Estado de São Paulo faz alerta para esta terça e quarta-feira
Capitão PM Marina, da 4ª Cia. de Leme, é entrevista em Pirassununga
Policiais Militares de Pirassununga salvam bebê durante parto em imóvel na zona leste
Polícia Militar de Pirassununga mostra eficiência no policiamento de área